
Murwillumbah: Tweed River Jockey Club Thursday 28, August 2025
Meeting Type: Country (TAB MEETING)Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Soft 7
Weather: Fine
Penetrometer:
Track Information: Further improvement expected throughout day - Track Gallop conducted for Rating
Weights declared by: Mon 25-Aug-25 4:00PM AEST
Acceptances must be declared before: Tue 26-Aug-25 9:00AM AEST
Riders must be declared before: Tue 26-Aug-25 12:00PM AEST
Scratching close: Thu 28-Aug-25 7:30AM AEST
Handicap, Minimum Weight 54kg, Apprentices can claim.
BOBS Silver Bonus Available Up To $19250
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 14 + 6 EM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15115x0714 | BARAZIN (IRE) | Kris Lees | 77 | |
2 | 165x242112 | CASTILLIAN (NZ) | Tony Gollan | 79 | |
3 | 1820x65026 | CRANKY HARRY | Matthew Dunn | 82 | |
4 | 5418410x98 | INVER PARK (GB) | Kris Lees | 87 | |
5 | 82238x6788 | ITZA CHARMDEEL | Matthew Dunn | 70 | |
6 | 13x445x621 | KAIROS LOUIE (NZ) | Christos Zintilis | 62 | |
7 | 4x81092620 | MISSISSIPPI PRINCE | Brent Gray | 83 | |
8 | 705x00x001 | MY GIRL ZARLIE | Sharon Pepper | 52 | |
9 | 16x5021111 | RESURRECTED | Matthew Dunn | 68 | |
10 | 6774676237 | SIZZLING GAL | Liam Birchley | 71 | |
11 | 5651152x34 | SMART ACTION | Michael Morrison | 62 | |
12 | x081417813 | SUPER DUCK | Michael Hemmings | 77 | |
13 | 71421x6358 | THIS’LLBETHEONE | Jack Bruce | 80 | |
14 | x83214x047 | TOESONTHENOSE (NZ) | Jack Bruce | 77 | |
15 | 5018x08034 | WILD CHAP | Samantha McGuren | 69 |
Handicap, Minimum Weight 55kg, Apprentices can claim.
BOBS Silver Bonus Available Up To $9625
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 12 + 4 EM NOMINATIONS EXTENDED TO: 25/08/2025 11:00:00 AM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21x401211x | BADGERS NUTS (NZ) | Maryann Brosnan | 80 | |
2 | 130x138170 | BRAVELY | Matthew Dunn | 70 | |
3 | 38501520x7 | CHANGE THE DATE | Brett Bellamy | 69 | |
4 | 72101x738x | COLLAY’S SPIRIT (NZ) | Darren Graham | 77 | |
5 | 22x32413x3 | DARK CHILL | Ethan Ensby | 62 | |
6 | 30x4574118 | EMPEROR | Matthew Dunn | 86 | |
7 | 28277x3596 | GODFATHER | Matthew Dunn | 77 | |
8 | 13x2283243 | LADY WARDELL | Stephen Lee | 78 | |
9 | 7320937x28 | LIGHT OF BOOM | Adam Campton | 82 | |
10 | 9x06907550 | LJUNGBERG | Ben Robinson | 69 | |
11 | 55264559x3 | MOB BUSTER | Neville Boyle | 79 | |
12 | 18x9x12x4 | PARETO | David McColm | 70 | |
13 | 1361x85971 | SKYWOLF | Pat Webster | 85 | |
14 | 5676201032 | THE WOLF | Brett Bellamy | 79 |
Handicap, Minimum Weight 55kg, Three-Years-Old and Upwards, Apprentices can claim.
BOBS Extra Bonus available: $5,625
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 12 + 4 EM NOMINATIONS EXTENDED TO: 25/08/2025 11:00:00 AM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5137751758 | BACKLIT BEAUTY | Allan Chau | 59 | |
2 | 30117x7196 | CARACORON (NZ) | Jordan Lee | 60 | |
3 | 2867241117 | GUARDED OPTIMIST (NZ) | Paul Shailer | 73 | |
4 | 89x4408382 | HELL FOLLOWS | Chris Anderson | 55 | |
5 | 82238x6788 | ITZA CHARMDEEL | Matthew Dunn | 77 | |
6 | 705x00x001 | MY GIRL ZARLIE | Sharon Pepper | 54 | |
7 | 6159107484 | PAPAL MISS | Vishan Venkaya | 59 | |
8 | x4140x7364 | SAXINOUE | Matthew Dunn | 58 | |
9 | x736674333 | SHERRIFF CODY | Owen Glue | 74 | |
10 | 3908832643 | SPILL THE SECRET | Michael Lakey | 60 | |
11 | 26x543926P | TEWKESBURY | Emma Fouchard | 60 | |
12 | 95x6714730 | TWIGMAN (NZ) | Paul Shailer | 77 | |
13 | 4723602995 | VIADELAMORE (IRE) | Daniel S Bowen | 57 | |
14 | 300x205758 | ZAYNUDIN (IRE) | Stephen Lee | 58 |
BenchMark 58, Handicap, Minimum Weight 55kg, Apprentices can claim.
BOBS Silver Bonus Available Up To $9625
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 12 + 4 EM NOMINATIONS EXTENDED TO: 25/08/2025 11:00:00 AM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 847x831x05 | ALF’S MAGIC | Stephen Lee | 58 | |
2 | 257x223341 | BARRON | Sharon Pepper | 49 | |
3 | 2x3385x086 | DUSAN | Samantha McGuren | 60 | |
4 | 266x12 | GAYLORD (NZ) | Matthew Dunn | 63 | |
5 | x122426x34 | GOT THE SMARTS | Samantha McGuren | 55 | |
6 | 1x9384 | MISS WATERLINE | Jordan Lee | 53 | |
7 | 5x64351552 | NO RAGRETS | Carolyn Halliday | 52 | |
8 | 482214x08x | ODETTE’S ORCHIDS | Darren Graham | 54 | |
9 | x2141970x0 | SEA OF QI | Tracy Timbery | 56 | |
10 | 63x8314815 | STOINKA | Dennis Dwane | 62 | |
11 | 34x25x916x | SUPERSTITIOUS | Matthew Dunn | 58 | |
12 | 2x14 | VIVIKA | ![]() |
Matthew Dunn | 66 |
Class 2, Handicap, Minimum Weight 55kg, Apprentices can claim.
BOBS Silver Bonus Available Up To $9625
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 12 + 4 EM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | x1832x0304 | CALVARY | Matthew Dunn | 55 | |
2 | x176x84563 | CLUBHOUSE | Marcus Wilson | 55 | |
3 | 6435502x05 | EASTOWIN | David Campbell | 41 | |
4 | 628x91333x | FRIEND IN NEED | Maryann Brosnan | 60 | |
5 | 4984x07704 | IN THE FINE PRINT | Leo Clapham | 44 | |
6 | 491x0 | KEEP IT LOKI | Tony & Maddysen Sears | 54 | |
7 | 095x4218x0 | MEANASENKO | Taryn Churchill | 55 | |
8 | x1613x356x | MISS UCHITEL | Matthew Dunn | 59 | |
9 | 578531x301 | MY PEPPERJACK | Sally Taylor | 57 | |
10 | x5060x6005 | OAKFIELD EAGLE | Taryn Churchill | 62 | |
11 | 60x017030x | OCTAVIO | Julie Pratten | 50 | |
12 | 14x22 | PAN A MILLION | Pat Webster | N/A | |
13 | 5301228300 | ROCKY RICH | Peter Sinclair | 54 | |
14 | x4140x7364 | SAXINOUE | Matthew Dunn | 58 | |
15 | 8x180x09 | SHANNON’S LEGACY | Renita Beaton | N/A | |
16 | 53x18x586 | SO YOU CAN TORQUE | Matthew Dunn | 53 | |
17 | 5427x86292 | VENOM WOLF | Brett Bellamy | 48 |
Class 1, Handicap, Minimum Weight 55kg, Apprentices can claim.
BOBS Silver Bonus Available Up To $9625
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 12 + 4 EM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169x89000 | ASK THE QUESTION | Sally Taylor | 45 | |
2 | 979x21x | ASSENT | Maryann Brosnan | 55 | |
3 | 0x158398x9 | CHARLES RENNIE | Lisa Sheppard | 44 | |
4 | 8x4x51 | CHILLED WITH ICE | Matthew Dunn | 55 | |
5 | 52x142 | DIVINE SOURCE | Chris & Corey Munce | 57 | |
6 | 903x86798x | DOYLE | Marcus Wilson | 45 | |
7 | 3x1675 | EXOFLOW | David McColm | 53 | |
8 | 05x4231231 | IN NO DOUBT | Chris Anderson | 58 | |
9 | 4984x07704 | IN THE FINE PRINT | Leo Clapham | 44 | |
10 | x2x456x040 | LOVEWILLCOMELATER | Jordan Lee | 62 | |
11 | 422x2175 | MASTER ARTIST | Stephen Lee | 58 | |
12 | 44716x0429 | MISS MOLOKAI | Sally Taylor | 50 | |
13 | 32322x1434 | MOFEED | Jordan Lee | 58 | |
14 | 5x64351552 | NO RAGRETS | Carolyn Halliday | 52 | |
15 | 482214x08x | ODETTE’S ORCHIDS | Darren Graham | 54 | |
16 | 493757x305 | OURLEGSELEVEN | Sharon Pepper | 46 | |
17 | 5x00700x04 | REPHRASE | Jennifer M Smith | 51 | |
18 | 34x25x916x | SUPERSTITIOUS | Matthew Dunn | 58 | |
19 | 87317x | SYNERGY IN MOTION | Adam Campton | 57 | |
20 | 1x845865x8 | THUNDEROUS | Marcus Wilson | 50 | |
21 | 335x2619x7 | WARRIOR HEAD | Tony & Maddysen Sears | 56 |
Maiden, Set Weights, Apprentices can claim.
BOBS Silver Bonus Available Up To $9625
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 12 + 6 EM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABSOLUTELYSMASHING | David McColm | N/A | ||
2 | 5843x840 | BRUTAL SUE | Tony & Maddysen Sears | N/A | |
3 | 9x0 | CASSINI | Lisa Sheppard | N/A | |
4 | 27222722 | CIPHERTEXT | Helen Page | N/A | |
5 | 94560x43 | COPENHAGEN CAT | Stephen Lee | N/A | |
6 | 7930x6x | DEODEE | Matthew Dunn | N/A | |
7 | 89x86634x | FOREVER FORTUNE | Allan Chau | N/A | |
8 | 48x540 | GRAVITATION | Fleur Henley | N/A | |
9 | 0332536254 | HE IS THE KISS | Allan Chau | N/A | |
10 | 0x44636x96 | KIRONA STORM | Daniel Stanley | N/A | |
11 | 69x | LAUNCHER | Allan Chau | N/A | |
12 | 06757 | LOLITA | Brett Bellamy | N/A | |
13 | 9x | NANTERRE | Billy Healey | N/A | |
14 | 3x35 | ROCK ON ANGEL | Stephen Lee | N/A | |
15 | 394x420558 | SIGLO DE ORO | Marcus Wilson | N/A | |
16 | 0x8654x444 | SONECHKA | Allan Chau | N/A | |
17 | 2 | SORRENTI | ![]() |
Matthew Dunn | N/A |
18 | 8x797 | SOUTHAMPTON FLARE | Matthew Dunn | N/A | |
19 | 7 | TERZIMA | Carolyn Halliday | N/A | |
20 | 33085958x8 | THUNDER SHANGHAI | Brock Everingham | N/A | |
21 | 33845x3x54 | VENDEMMIA (NZ) | Ethan Ensby | N/A | |
22 | 26x4 | WARRIOR BAE | Matthew Dunn | N/A | |
23 | 704 | WHATSTHETIMEMRWOLF | Brett Bellamy | N/A |
Class 1, Set Weights, Apprentices can claim.
BOBS Silver Bonus Available Up To $9625
Track Name: Main Track Type: Turf
Field Limit: 12 + 6 EM NOMINATIONS EXTENDED TO: 25/08/2025 11:00:00 AM
Last 10 | Horse | Bonus | Trainer | B'mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | x1832x0304 | CALVARY | Matthew Dunn | 55 | |
2 | 5x4234x134 | GAVIN | Jordan Lee | 54 | |
3 | 4984x07704 | IN THE FINE PRINT | Leo Clapham | 44 | |
4 | 687x896 | JACOB’S WELL | Lisa Sheppard | N/A | |
5 | 53 | LORD OF FLAMES | Matthew Dunn | N/A | |
6 | 276x654575 | MEGHAN | Donna Grisedale | 49 | |
7 | 493757x305 | OURLEGSELEVEN | Sharon Pepper | 46 | |
8 | 5x00700x04 | REPHRASE | Jennifer M Smith | 51 | |
9 | 654978x057 | ROYAL RIFT (IRE) | Jason Reilly | 51 | |
10 | 030x556008 | SANTOS EL HALPER | David Campbell | N/A | |
11 | 5715469x00 | SON OF A BOOM | Carolyn Halliday | 48 | |
12 | 449x60x566 | SON OF HEROIC | Darren Graham | 45 | |
13 | 5427x86292 | VENOM WOLF | Brett Bellamy | 48 |
© Racing New South Wales Limited (RNSW) (and other parties working with it). RNSW racing materials, including fields, form and results, is subject to copyright which is owned by RNSW.
© Racing Australia Limited (and other parties working with it). RNSW racing materials, including fields, form and results, is subject to copyright which is owned by Racing Australia.
While care has been taken to compile the details of racing materials information available via this website, Racing Australia and RNSW accepts no responsibility for errors or omissions in the fields, form and results information provided. In the event of any defect, errors or omissions Racing Australia and RNSW’s liability shall be limited to providing the information again.